DAIKIN · MULTI-SPLIT
Comfort in meerdere kamers. Eén buitenunit.
Met een Daikin multi-split koelt of verwarmt u meerdere ruimtes met één buitenunit. Elke kamer krijgt een eigen binnenunit en temperatuurinstelling. Vergelijk hieronder complete systemen voor twee tot vijf kamers.
- 2–5 binnenunits
- Eigen temperatuur per kamer
- Koelen én verwarmen
- Prijs incl. montage en btw
Op mobiel en tablet kunt u binnen elke tabel horizontaal swipen.
Eén complete combinatie per kolom. Alle aansluitingen zijn voorzien van een Comfora FTXP20N9-binnenunit in de 2,0 kW-klasse.
| Specificatie | 2MXM402 binnenunits | 2MXM502 binnenunits | 2MXM682 binnenunits | 3MXM403 binnenunits | 3MXM523 binnenunits | 3MXM683 binnenunits | 4MXM684 binnenunits | 4MXM804 binnenunits | 5MXM905 binnenunits |
|---|
| Prijs inclusief btw en montage | Vanaf:€4.180,02 | Vanaf:€4.367,02 | Vanaf:€4.790,78 | Vanaf:€5.104,02 | Vanaf:€5.390,02 | Vanaf:€5.533,02 | Vanaf:€6.457,03 | Vanaf:€7.084,02 | Vanaf:€8.855,03 |
Vermogen en prestaties
| Aantal binnenunits / poorten | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Binnenunits inbegrepen | 2 × Comfora FTXP20N9 | 2 × Comfora FTXP20N9 | 2 × Comfora FTXP20N9 | 3 × Comfora FTXP20N9 | 3 × Comfora FTXP20N9 | 3 × Comfora FTXP20N9 | 4 × Comfora FTXP20N9 | 4 × Comfora FTXP20N9 | 5 × Comfora FTXP20N9 |
| Buitenunit technische referentie | 2MXM40A9 | 2MXM50A8 | 2MXM68A8 | 3MXM40A8 | 3MXM52A8 | 3MXM68A8 | 4MXM68A8 | 4MXM80A8 | 5MXM90A8 |
| Totaal koelvermogen · nominaal | 4,00 kW | 4,00 kW | 4,00 kW | 4,00 kW | 5,20 kW | 6,00 kW | 6,80 kW | 7,40 kW | 8,50 kW |
| Totaal verwarmingsvermogen · nominaal | 4,20 kW | 4,70 kW | 4,80 kW | 4,60 kW | 6,80 kW | 7,50 kW | 8,60 kW | 9,60 kW | 10,00 kW |
| SEER / SCOP · referentiecombinatie | 8,53 / 4,64 | 8,71 / 4,61 | 6,73 / 3,91 | 8,52 / 4,60 | 8,51 / 4,61 | 7,84 / 4,07 | 8,03 / 4,22 | 7,40 / 4,56 | 7,70 / 4,64 |
Elektrische gegevens
| Elektrisch verbruik koelen · nominaal | 0,97 kW | 0,94 kW | 0,75 kW | 0,76 kW | 1,07 kW | 1,34 kW | 1,58 kW | 1,77 kW | 2,06 kW |
| Elektrisch verbruik verwarmen · nominaal | 0,98 kW | 1,15 kW | 1,01 kW | 0,87 kW | 1,39 kW | 1,65 kW | 1,86 kW | 2,10 kW | 2,05 kW |
| Elektrisch verbruik koelen · min.–max. | 0,31–1,02 kW | 0,33–1,28 kW | 0,40–1,29 kW | 0,36–0,85 kW | 0,37–2,06 kW | 0,39–1,68 kW | 0,38–1,95 kW | 0,52–2,09 kW | 0,53–2,39 kW |
| Elektrisch verbruik verwarmen · min.–max. | 0,22–1,08 kW | 0,23–1,40 kW | 0,36–2,31 kW | 0,32–0,89 kW | 0,32–2,13 kW | 0,41–2,48 kW | 0,49–2,40 kW | 0,46–2,55 kW | 0,54–2,54 kW |
| Offerte voor deze combinatie | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen |
|---|
Welke binnenunit past bij uw kamer?
De tabel hierboven rekent met Comfora-binnenunits. U kunt per kamer een ander passend model kiezen. De buitenunit, beschikbare vermogens en toegestane combinatie bepalen welke uitvoering mogelijk is; uw offerte bevestigt de modellen en prijs.
Comfora
Een compacte wandunit voor wie een rustige, eenvoudige uitvoering zoekt.
Perfera
Een wandunit voor wie extra comfort en uitgebreide luchtbehandeling zoekt.
Stylish
Een compacte designunit die zorgvuldig in het interieur past.
Emura
Een uitgesproken designmodel voor een zichtbare plaats in uw interieur.
Perfera vloermodel
Een lage unit voor een plek bij de vloer, bijvoorbeeld onder een raam.
Technische bron: Daikin catalogus · Multi-split



