LG · DUALCOOL AI AIR DELUXE
DUALCOOL AI Air Deluxe
Een compact wandmodel dat koelt en verwarmt, met slimme regeling van de luchtstroom. Soft Air helpt om de lucht zachter te verspreiden en met de ingebouwde wifi bedient u de airco ook via LG ThinQ.
- AI Air
- Soft Air
- DUAL Vane
- LG ThinQ · Wi-Fi

Vergelijk de complete single-split sets
Elke set bestaat uit één binnenunit en één bijpassende buitenunit. De standaardprijs is inclusief montage en btw. Uw offerte bevestigt het passende vermogen en eventuele extra werkzaamheden.
Op mobiel en tablet kunt u de tabel horizontaal schuiven.
| Specificatie | H09S1DA![]() | H12S1DA![]() | H18S1DA![]() |
|---|---|---|---|
| Vanafprijs | € 2.300inclusief montage en btw | € 2.400inclusief montage en btw | € 2.650inclusief montage en btw |
| Koelvermogen · nominaal | 2,50 kW | 3,50 kW | 5,00 kW |
| Verwarmingsvermogen · nominaal | 3,20 kW | 4,00 kW | 5,80 kW |
| Verwarmingsvermogen · min. / nom. / max. | 0,65 / 3,20 / 4,90 kW | 0,65 / 4,00 / 5,40 kW | 0,90 / 5,80 / 6,40 kW |
| SEER · koelen | 8,7 | 8,5 | 7,0 |
| SCOP · verwarmen | 4,6 | 4,6 | 4,3 |
| Energieklasse koelen | A+++ | A+++ | A++ |
| Energieklasse verwarmen | A++ | A++ | A+ |
| Elektrisch verbruik koelen · min. / nom. / max. | 0,18 / 0,56 / 1,26 kW | 0,18 / 0,89 / 1,40 kW | 0,21 / 1,55 / 1,94 kW |
| Elektrisch verbruik verwarmen · min. / nom. / max. | 0,18 / 0,70 / 1,45 kW | 0,18 / 0,92 / 1,60 kW | 0,21 / 1,56 / 2,00 kW |
| Jaarlijks energieverbruik · koelen / verwarmen | 101 / 852 kWh | 144 / 825 kWh | 250 / 1.270 kWh |
| EER / COP | 4,5 / 4,57 | 3,93 / 4,35 | 3,24 / 3,72 |
| Afmetingen binnenunit · H × B × D | 307 × 895 × 235 mm | 307 × 895 × 235 mm | 307 × 895 × 235 mm |
| Afmetingen buitenunit · H × B × D | 495 × 717 × 230 mm | 495 × 717 × 230 mm | 545 × 770 × 288 mm |
| Geluidsdruk binnenunit · S / L / M / H / SH | 19 / 27 / 35 / 40 / 47 dB(A) | 19 / 27 / 37 / 40 / 47 dB(A) | 29 / 34 / 42 / 47 / 49 dB(A) |
| Geluidsvermogen binnenunit | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| Geluidsvermogen buitenunit · nominaal | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Gewicht binnenunit / buitenunit | 11 / 25,1 kg | 11 / 25,1 kg | 12,8 / 34,4 kg |
| Voeding | 220–240 V · 1 fase · 50 Hz | 220–240 V · 1 fase · 50 Hz | 220–240 V · 1 fase · 50 Hz |
| Afzekerwaarde | C16 | C16 | C20 |
| Stroomopname koelen · min. / nom. / max. | 1,5 / 2,6 / 5,5 A | 1,5 / 4,1 / 6,1 A | 1,6 / 6,9 / 9,0 A |
| Stroomopname verwarmen · min. / nom. / max. | 1,5 / 3,2 / 6,3 A | 1,5 / 4,3 / 7,0 A | 1,6 / 7,0 / 9,5 A |
| Ingebouwde wifi | LG ThinQ | LG ThinQ | LG ThinQ |
| Comfortfuncties | Soft Air · Dual Vane · Comfort Humidity Control | Soft Air · Dual Vane · Comfort Humidity Control | Soft Air · Dual Vane · Comfort Humidity Control |
| Luchtreiniging | Plasmaster Ionizer++ | Plasmaster Ionizer++ | Plasmaster Ionizer++ |
| Openraamdetectie | Ja | Ja | Ja |
| Koudemiddel | R32 | R32 | R32 |
| Koudemiddelvulling | 0,80 kg | 0,80 kg | 1,13 kg |
| Leidinglengte · min. / max. | 3 / 20 m | 3 / 20 m | 3 / 20 m |
| Maximaal hoogteverschil | 10 m | 10 m | 10 m |
| Leidingaansluiting · vloeistof / gas | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
Welke uitvoering past bij uw kamer?
Wij kijken naar de grootte van de ruimte, isolatie, zoninstraling en uw wensen voor koelen of verwarmen. Voor meerdere kamers kunt u een passend LG multi-split-systeem laten samenstellen.


