MFZ-KT Vloermodel
Kenmerken:
Flexibele installatie (vloer of lage wand)
Energiezuinig (A++ / A+)
Fluisterstil vanaf ±19 dB(A)
Multi-Flow Vane voor optimale luchtverdeling
Geavanceerde luchtzuivering
Optioneel WiFi
| Specificatie | VSH-KT25 | VSH-KT35 | VSH-KT50 | VSH-M60I |
|---|---|---|---|---|
| Koelvermogen | 1,6 – 3,2 kW | 0,9 – 3,9 kW | 1,2 – 5,6 kW | 1,7 – 6,3 kW |
| Verwarmingsvermogen | 1,3 – 4,2 kW | 1,1 – 5,0 kW | 1,5 – 7,2 kW | 1,6 – 8,0 kW |
| Energieklasse koelen | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Energieklasse verwarmen | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SEER (koelen) | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,2 |
| SCOP (verwarmen) | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
| Geluidsniveau vanaf | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 28 dB(A) | 28 dB(A) |
|
Afmetingen binnenunit (H × B × D) |
600 × 750 × 215 mm | 600 × 750 × 215 mm | 600 × 750 × 215 mm | 600 × 750 × 215 mm |
| WiFi | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Prijs inclusief btw en montage | € 3.100,- incl. btw en montage | € 3.150,- incl. btw en montage | € 3.300,- incl. btw en montage | € 3.700,- incl. btw en montage |

