MFZ-KT Vloermodel
Kenmerken:
Flexibele installatie (vloer of lage wand)
Energiezuinig (A++ / A+)
Fluisterstil vanaf ±19 dB(A)
Multi-Flow Vane voor optimale luchtverdeling
Geavanceerde luchtzuivering
Optioneel WiFi
Mitsubishi Electric MFZ-KT
Vergelijk complete single-split sets: één binnenunit en één buitenunit. De genoemde vanafprijzen zijn inclusief montage en btw. De juiste capaciteit bepalen we aan de hand van uw ruimte.
Mitsubishi Electric MFZ-KT vloermodel
Vergelijk de uitvoeringen. Op mobiel en tablet kunt u de tabel naar links en rechts schuiven.
| Specificatie | VSH-KT25![]() | VSH-KT35![]() | VSH-KT50![]() | VSH-M60I![]() |
|---|---|---|---|---|
| Vanafprijs | € 3.410,00inclusief montage en btw | € 3.465,00inclusief montage en btw | € 3.630,00inclusief montage en btw | € 4.070,00inclusief montage en btw |
| Koelvermogen | 1,6 – 3,2 kW | 0,9 – 3,9 kW | 1,2 – 5,6 kW | 1,7 – 6,3 kW |
| Verwarmingsvermogen | 1,3 – 4,2 kW | 1,1 – 5,0 kW | 1,5 – 7,2 kW | 1,6 – 8,0 kW |
| Nominaal elektrisch vermogen koelen | 0,62 kW | 1,06 kW | 1,55 kW | 1,84 kW |
| Nominaal elektrisch vermogen verwarmen | 0,91 kW | 1,26 kW | 1,86 kW | 2,18 kW |
| Energieklasse koelen | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Energieklasse verwarmen | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SEER (koelen) | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,2 |
| SCOP (verwarmen) | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
| Geluidsniveau vanaf | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 28 dB(A) | 28 dB(A) |
|
Afmetingen binnenunit (H × B × D) | 600 × 750 × 215 mm | 600 × 750 × 215 mm | 600 × 750 × 215 mm | 600 × 750 × 215 mm |
| WiFi | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
De vanafprijs geldt voor een complete single-split set inclusief montage en btw. De uiteindelijke uitvoering en eventuele extra werkzaamheden stemmen we af in uw offerte.
Stroomverbruik: het nominale elektrische vermogen in kW geeft aan hoeveel stroom het systeem tijdens gebruik opneemt. Bij 1 kW gedurende 1 uur is het verbruik 1 kWh. Het werkelijke verbruik hangt af van de temperatuur, instellingen, isolatie en gebruiksduur. Koel- en verwarmingsvermogen geven aan hoeveel warmte de airco verplaatst.



