MSZ-AY Standaard
Kenmerken:
Koelen én verwarmen met hoge efficiëntie
Ultra-stil (vanaf ±18 dB(A))
Geavanceerde luchtfilters voor gezondere lucht
Slimme WiFi-bediening via app
Energiezuinig & milieuvriendelijk (R32)
Compact design, geschikt voor woningen en kantoren
Mitsubishi Electric MSZ-AY
Vergelijk complete single-split sets: één binnenunit en één buitenunit. De genoemde vanafprijzen zijn inclusief montage en btw. De juiste capaciteit bepalen we aan de hand van uw ruimte.
Mitsubishi Electric MSZ-AY en MSZ-AP
Vergelijk de uitvoeringen. Op mobiel en tablet kunt u de tabel naar links en rechts schuiven.
| Specificatie | WSH-AY20![]() | WSH-AY25![]() | WSH-AY35![]() | WSH-AY42![]() | WSH-AY50![]() | WSH-AP60![]() | WSH-AP71![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanafprijs | € 2.585,01inclusief montage en btw | € 2.695,00inclusief montage en btw | € 2.942,49inclusief montage en btw | € 3.135,00inclusief montage en btw | € 3.245,00inclusief montage en btw | € 3.195,82inclusief montage en btw | € 3.740,00inclusief montage en btw |
| Koelvermogen | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | 6,0 kW | 7,0 kW |
| Verwarmingsvermogen | 2,5 kW | 3,2 kW | 4,0 kW | 5,0 kW | 5,5 kW | 6,8 kW | 8,0 kW |
| Nominaal elektrisch vermogen koelen | 0,46 kW | 0,60 kW | 0,99 kW | 1,30 kW | 1,54 kW | 1,59 kW | 2,01 kW |
| Nominaal elektrisch vermogen verwarmen | 0,60 kW | 0,78 kW | 1,03 kW | 1,39 kW | 1,47 kW | 1,67 kW | 2,12 kW |
| Energieklasse koelen | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Energieklasse verwarmen | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ |
| SEER (koelen) | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 7,5 | 7,4 | 7,2 |
| SCOP (verwarmen) | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,4 |
| Geluidsniveau vanaf | 19 dB(A) | 18 dB(A) | 18 dB(A) | 21 dB(A) | 28 dB(A) | 29 dB(A) | 30 dB(A) |
|
Afmetingen binnenunit (B × H × D) | 760 × 250 × 199 mm | 798 × 299 × 245 mm | 798 × 299 × 245 mm | 798 × 299 × 245 mm | 798 × 299 × 245 mm | 1100 × 325 × 257 mm | 1100 × 325 × 257 mm |
| WiFi | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
De vanafprijs geldt voor een complete single-split set inclusief montage en btw. De uiteindelijke uitvoering en eventuele extra werkzaamheden stemmen we af in uw offerte.
Stroomverbruik: het nominale elektrische vermogen in kW geeft aan hoeveel stroom het systeem tijdens gebruik opneemt. Bij 1 kW gedurende 1 uur is het verbruik 1 kWh. Het werkelijke verbruik hangt af van de temperatuur, instellingen, isolatie en gebruiksduur. Koel- en verwarmingsvermogen geven aan hoeveel warmte de airco verplaatst.



