MSZ-EF Design
Kenmerken:
Koelen én verwarmen, geschikt voor kleine tot middelgrote ruimtes
Hoogste energie-efficiëntie (tot A+++ / A++)
Ultra-stil (vanaf ±19 dB(A))
Modern, stijlvol design (meerdere kleurvarianten)
Slimme WiFi-bediening via app
Geavanceerde luchtfiltering
| Specificatie | WSH-EF25 | WSH-EF35 | WSH-EF42 | WSH-EF50 |
|---|---|---|---|---|
| Koelvermogen | 0,90 – 3,40 kW | 1,10 – 4,00 kW | 0,90 – 4,60 kW | 1,40 – 5,40 kW |
| Verwarmingsvermogen | 1,00 – 4,20 kW | 1,30 – 5,10 kW | 1,30 – 6,30 kW | 1,40 – 7,50 kW |
| Energieklasse koelen | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Energieklasse verwarmen | A++ | A++ | A++ | A+ |
| SEER (koelen) | 9,1 | 8,8 | 7,9 | 7,5 |
| SCOP (verwarmen) | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
| Geluidsniveau vanaf | 19 dB(A) | 21 dB(A) | 28 dB(A) | 30 dB(A) |
|
Afmetingen binnenunit (B × H × D) |
885 × 299 × 195 mm | 885 × 299 × 195 mm | 885 × 299 × 195 mm | 885 × 299 × 195 mm |
| WiFi | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Prijs inclusief btw en montage | € 2.650,- incl. btw en montage | € 2.850,- incl. btw en montage | € 3.100,- incl. btw en montage | € 3.200,- incl. btw en montage |

