DAIKIN · WANDMODEL
Perfera FTXM
Een comfortabele airco met Flash Streamer-luchtzuivering, 3D-luchtstroom en appbediening. Voor koeling in de zomer en verwarming in de winter. Vergelijk de complete single-split sets hieronder: één binnenunit en één buitenunit, inclusief montage en btw.
- Koelen én verwarmen
- Flash Streamer-luchtzuivering
- Vanaf 19 dB(A)
- Bediening via Onecta

Vergelijk de Perfera sets
Op mobiel en tablet kunt u de tabel horizontaal verschuiven.
| Specificatie | FTXM20A![]() 2,0 kW | FTXM25A![]() 2,5 kW | FTXM35A![]() 3,5 kW | FTXM42A![]() 4,2 kW | FTXM50A![]() 5,0 kW | FTXM60A![]() 6,0 kW | FTXM71A![]() 7,1 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanafprijs | € 2.870,99Inclusief montage en btw | € 3.025,00Inclusief montage en btw | € 3.322,01Inclusief montage en btw | € 3.652,00Inclusief montage en btw | € 3.817,01Inclusief montage en btw | € 3.993,00Inclusief montage en btw | € 4.642,00Inclusief montage en btw |
| Buitenunit | RXM20A | RXM25A9 | RXM35A9 | RXM42A | RXM50A8 | RXM60A | RXM71A |
| Koelcapaciteit · nominaal | 2,00 kW | 2,50 kW | 3,50 kW | 4,20 kW | 5,00 kW | 6,00 kW | 7,10 kW |
| Verwarmingscapaciteit · nominaal | 2,50 kW | 2,80 kW | 4,00 kW | 5,40 kW | 5,80 kW | 7,00 kW | 8,20 kW |
| Elektrisch vermogen · koelen, nominaal | 0,370 kW | 0,480 kW | 0,760 kW | 1,000 kW | 1,360 kW | 1,770 kW | 2,340 kW |
| Elektrisch vermogen · verwarmen, nominaal | 0,500 kW | 0,500 kW | 0,880 kW | 1,290 kW | 1,400 kW | 1,940 kW | 2,570 kW |
| Koudemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Bediening via Onecta | WiFi geïntegreerd | WiFi geïntegreerd | WiFi geïntegreerd | WiFi geïntegreerd | WiFi geïntegreerd | WiFi geïntegreerd | WiFi geïntegreerd |
Wat betekent het stroomverbruik?
De elektrische waarden gelden voor de complete set bij de nominale testcondities van de fabrikant. Ze geven het opgenomen vermogen in kW aan. Bij gemiddeld 1 kW gedurende één uur gebruikt het systeem 1 kWh. In de praktijk varieert het verbruik met onder meer de buitentemperatuur, isolatie, gewenste temperatuur en gebruiksduur.
Welke uitvoering past bij uw kamer?
Wij bepalen de benodigde capaciteit op basis van uw ruimte en gebruik. De prijs is een vanafprijs voor levering en montage van een complete set, inclusief btw. De exacte uitvoering en eventuele extra werkzaamheden staan in uw offerte. Hier vergelijken we complete single-split sets. Voor meerdere kamers bekijken we welke binnenunits en buitenunit samen geschikt zijn.
Specificaties: Daikin FTXM-A + RXM-A(9/8). Bekijk de fabrikantgegevens.


