DAIKIN · VLOERMODEL
Perfera FVXM vloermodel
Een vloermodel voor comfortabele verwarming en koeling, met dubbele luchtuitblaas, Heat Boost en Flash Streamer-luchtzuivering. Voor koeling in de zomer en verwarming in de winter. Vergelijk de complete single-split sets hieronder: één binnenunit en één buitenunit, inclusief montage en btw.
- Koelen én verwarmen
- Flash Streamer-luchtzuivering
- Vanaf 20 dB(A)
- Bediening via Onecta

Vergelijk de Perfera sets
Op mobiel en tablet kunt u de tabel horizontaal verschuiven.
| Specificatie | FVXM25B![]() | FVXM35B![]() | FVXM50B![]() |
|---|---|---|---|
| Vanafprijs | € 4.231,42Inclusief montage en btw | € 4.677,85Inclusief montage en btw | € 5.570,05Inclusief montage en btw |
| Buitenunit | RXM25A9 | RXM35A9 | RXM50A8 |
| Koelcapaciteit · nominaal | 2,40 kW | 3,40 kW | 5,00 kW |
| Verwarmingscapaciteit · nominaal | 3,40 kW | 4,50 kW | 5,80 kW |
| Elektrisch vermogen · koelen, nominaal | 0,520 kW | 0,800 kW | 1,360 kW |
| Elektrisch vermogen · verwarmen, nominaal | 0,750 kW | 1,150 kW | 1,560 kW |
| Energielabel koelen / verwarmen | A+++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 8,64 / 4,70 | 8,19 / 4,68 | 7,20 / 4,26 |
| Geluidsdruk binnenunit · stille stand, koelen | 20 dB(A) | 20 dB(A) | 27 dB(A) |
| Afmetingen binnenunit · H × B × D | 600 × 750 × 238 mm | 600 × 750 × 238 mm | 600 × 750 × 238 mm |
| Afmetingen buitenunit · H × B × D | 610 × 923 × 367 mm | 610 × 923 × 367 mm | 610 × 923 × 367 mm |
| Bediening via Onecta | WiFi geïntegreerd | WiFi geïntegreerd | WiFi geïntegreerd |
Wat betekent het stroomverbruik?
De elektrische waarden gelden voor de complete set bij de nominale testcondities van de fabrikant. Ze geven het opgenomen vermogen in kW aan. Bij gemiddeld 1 kW gedurende één uur gebruikt het systeem 1 kWh. In de praktijk varieert het verbruik met onder meer de buitentemperatuur, isolatie, gewenste temperatuur en gebruiksduur.
Welke uitvoering past bij uw kamer?
Wij bepalen de benodigde capaciteit op basis van uw ruimte en gebruik. De prijs is een vanafprijs voor levering en montage van een complete set, inclusief btw. De exacte uitvoering en eventuele extra werkzaamheden staan in uw offerte. Hier vergelijken we complete single-split sets. Voor meerdere kamers bekijken we welke binnenunits en buitenunit samen geschikt zijn.
Specificaties: Daikin FVXM-B + RXM-A(9/8). Bekijk de fabrikantgegevens.


