MSZ-LN Diamond
Kenmerken:
Koelen én verwarmen het hele jaar door – geschikt voor kleine tot middelgrote én grotere ruimtes.
Ultra-stil vanaf ±19 dB(A) – ideaal voor slaapkamers, werkruimtes en woonkamers zonder storend geluid.
Slimme luchtsturing en geavanceerde luchtzuivering – 3D i‑See sensor detecteert personen en Plasma Quad Plus filter reinigt stof, pollen, allergenen en ultrafijn stof.
Stijlvol premium design – meerdere kleuren beschikbaar, past in elk modern interieur.
Eenvoudige bediening via WiFi – volledige controle via smartphone of tablet, ook op afstand.
Mitsubishi Electric MSZ-LN
Vergelijk complete single-split sets: één binnenunit en één buitenunit. De genoemde vanafprijzen zijn inclusief montage en btw. De juiste capaciteit bepalen we aan de hand van uw ruimte.
Mitsubishi Electric MSZ-LN Diamond
Vergelijk de uitvoeringen. Op mobiel en tablet kunt u de tabel naar links en rechts schuiven.
| Specificatie | WSH-LN25![]() | WSH-LN35![]() | WSH-LN50![]() | WSH-LN60I![]() |
|---|---|---|---|---|
| Vanafprijs | € 3.355,00inclusief montage en btw | € 3.520,00inclusief montage en btw | € 3.795,00inclusief montage en btw | € 4.400,01inclusief montage en btw |
| Koelvermogen | 1,00 – 3,50 kW | 0,80 – 4,00 kW | 1,00 – 6,00 kW | 1,40 – 6,90 kW |
| Verwarmingsvermogen | 0,70 – 5,40 kW | 0,90 – 6,30 kW | 1,00 – 8,20 kW | 1,80 – 9,30 kW |
| Nominaal elektrisch vermogen koelen | 0,48 kW | 0,82 kW | 1,38 kW | 1,79 kW |
| Nominaal elektrisch vermogen verwarmen | 0,58 kW | 0,80 kW | 1,48 kW | 1,81 kW |
| Energieklasse koelen | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Energieklasse verwarmen | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| SEER (koelen) | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 7,5 |
| SCOP (verwarmen) | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 4,6 |
| Geluidsniveau vanaf | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 25 dB(A) | 29 dB(A) |
|
Afmetingen binnenunit (B × H × D) | 890 × 307 × 233 mm | 890 × 307 × 233 mm | 890 × 307 × 233 mm | 890 × 307 × 233 mm |
| WiFi | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
De vanafprijs geldt voor een complete single-split set inclusief montage en btw. De uiteindelijke uitvoering en eventuele extra werkzaamheden stemmen we af in uw offerte.
Stroomverbruik: het nominale elektrische vermogen in kW geeft aan hoeveel stroom het systeem tijdens gebruik opneemt. Bij 1 kW gedurende 1 uur is het verbruik 1 kWh. Het werkelijke verbruik hangt af van de temperatuur, instellingen, isolatie en gebruiksduur. Koel- en verwarmingsvermogen geven aan hoeveel warmte de airco verplaatst.



