DAIKIN · WANDMODEL
Comfora FTXP
Een compacte airco met stille werking, luchtzuivering en 3D-luchtstroom. Voor koeling in de zomer en verwarming in de winter. Vergelijk de complete single-split sets hieronder: één binnenunit en één buitenunit, inclusief montage en btw.
- Koelen én verwarmen
- A++ bij koelen
- Vanaf 19 dB(A)
- Bediening via Onecta
Vergelijk de Comfora sets
Op mobiel en tablet kunt u de tabel horizontaal verschuiven.
| Specificatie | FTXP20N9 2,0 kW | FTXP25N9 2,5 kW | FTXP35N9 3,5 kW | FTXP50N9 5,0 kW | FTXP60N 6,0 kW | FTXP71N 7,1 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanafprijs | € 2.496,99Inclusief montage en btw | € 2.695,00Inclusief montage en btw | € 2.882,00Inclusief montage en btw | € 3.322,01Inclusief montage en btw | € 3.465,00Inclusief montage en btw | € 4.015,00Inclusief montage en btw |
| Buitenunit | RXP20N9 | RXP25N9 | RXP35N9 | RXP50N8 | RXP60N9 | RXP71N9 |
| Koelcapaciteit · nominaal | 2,00 kW | 2,50 kW | 3,50 kW | 5,00 kW | 6,00 kW | 7,10 kW |
| Verwarmingscapaciteit · nominaal | 2,50 kW | 3,00 kW | 4,00 kW | 5,60 kW | 7,00 kW | 8,20 kW |
| Elektrisch vermogen · koelen, nominaal | 0,500 kW | 0,650 kW | 1,010 kW | 1,385 kW | 1,824 kW | 2,689 kW |
| Elektrisch vermogen · verwarmen, nominaal | 0,520 kW | 0,690 kW | 0,990 kW | 1,579 kW | 1,928 kW | 2,571 kW |
| Energielabel koelen / verwarmen | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,20 / 4,65 | 7,20 / 4,61 | 7,20 / 4,64 | 7,10 / 4,34 | 6,82 / 4,10 | 6,20 / 4,01 |
| Geluidsdruk binnenunit · stille stand, koelen | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 20 dB(A) | 27 dB(A) | 30 dB(A) | 32 dB(A) |
| Afmetingen binnenunit · H × B × D | 286 × 770 × 225 mm | 286 × 770 × 225 mm | 286 × 770 × 225 mm | 295 × 990 × 263 mm | 295 × 990 × 263 mm | 295 × 990 × 263 mm |
| Afmetingen buitenunit · H × B × D | 550 × 740 × 343 mm | 550 × 740 × 343 mm | 550 × 740 × 343 mm | 610 × 923 × 367 mm | 734 × 870 × 373 mm | 734 × 870 × 373 mm |
Wat betekent het stroomverbruik?
De elektrische waarden gelden voor de complete set bij de nominale testcondities van de fabrikant. Ze geven het opgenomen vermogen in kW aan. Bij gemiddeld 1 kW gedurende één uur gebruikt het systeem 1 kWh. In de praktijk varieert het verbruik met onder meer de buitentemperatuur, isolatie, gewenste temperatuur en gebruiksduur.
Welke uitvoering past bij uw kamer?
Wij bepalen de benodigde capaciteit op basis van uw ruimte en gebruik. De prijs is een vanafprijs voor levering en montage van een complete set, inclusief btw. De exacte uitvoering en eventuele extra werkzaamheden staan in uw offerte. Hier vergelijken we complete single-split sets. Voor meerdere kamers bekijken we welke binnenunits en buitenunit samen geschikt zijn.
Specificaties: Daikin FTXP-N(9) + RXP-N(9/8). Bekijk de fabrikantgegevens.


