DAIKIN · WANDMODEL
Emura FTXJ
Een designairco met gebogen front, Flash Streamer-luchtzuivering, een slimme temperatuursensor en appbediening. Voor koeling in de zomer en verwarming in de winter. Vergelijk de complete single-split sets hieronder: één binnenunit en één buitenunit, inclusief montage en btw.
- Koelen én verwarmen
- Flash Streamer-luchtzuivering
- Vanaf 19 dB(A)
- Bediening via Onecta

Vergelijk de Emura sets
Op mobiel en tablet kunt u de tabel horizontaal verschuiven.
| Specificatie | FTXJ20AW9![]() Wit | FTXJ25AW9![]() Wit | FTXJ35AW9![]() Wit | FTXJ42AW9![]() Wit | FTXJ50AW9![]() Wit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanafprijs | € 3.706,99Inclusief montage en btw | € 3.817,01Inclusief montage en btw | € 4.289,99Inclusief montage en btw | Op aanvraagOfferte inclusief montage en btw | € 4.961,00Inclusief montage en btw |
| Buitenunit | RXJ20A9 | RXJ25A9 | RXJ35A9 | RXJ42A9 | RXJ50A9 |
| Koelcapaciteit · nominaal | 2,00 kW | 2,50 kW | 3,40 kW | 4,20 kW | 5,00 kW |
| Verwarmingscapaciteit · nominaal | 2,50 kW | 2,80 kW | 4,00 kW | 5,40 kW | 5,80 kW |
| Elektrisch vermogen · koelen, nominaal | 0,430 kW | 0,560 kW | 0,780 kW | 1,050 kW | 1,360 kW |
| Elektrisch vermogen · verwarmen, nominaal | 0,500 kW | 0,560 kW | 0,990 kW | 1,310 kW | 1,450 kW |
| SEER / SCOP | 8,75 / 5,15 | 8,74 / 5,15 | 8,73 / 5,15 | 7,50 / 4,60 | 7,33 / 4,60 |
| Geluidsdruk binnenunit · stille stand, koelen | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 21 dB(A) | 24 dB(A) |
| Afmetingen binnenunit · H × B × D | 305 × 900 × 212 mm | 305 × 900 × 212 mm | 305 × 900 × 212 mm | 305 × 900 × 212 mm | 305 × 900 × 212 mm |
| Bediening via Onecta | WiFi geïntegreerd | WiFi geïntegreerd | WiFi geïntegreerd | WiFi geïntegreerd | WiFi geïntegreerd |
Wat betekent het stroomverbruik?
De elektrische waarden gelden voor de complete set bij de nominale testcondities van de fabrikant. Ze geven het opgenomen vermogen in kW aan. Bij gemiddeld 1 kW gedurende één uur gebruikt het systeem 1 kWh. In de praktijk varieert het verbruik met onder meer de buitentemperatuur, isolatie, gewenste temperatuur en gebruiksduur.
Welke uitvoering past bij uw kamer?
Wij bepalen de benodigde capaciteit op basis van uw ruimte en gebruik. De prijs is een vanafprijs voor levering en montage van een complete set, inclusief btw. De exacte uitvoering en eventuele extra werkzaamheden staan in uw offerte. Hier vergelijken we complete single-split sets in wit. Voor zilver of zwart bevestigen we de uitvoering en prijs in uw offerte. De 4,2 kW-uitvoering heeft geen standaardprijs in onze prijslijst en bieden we op aanvraag aan. Voor meerdere kamers bekijken we welke binnenunits en buitenunit samen geschikt zijn.
Specificaties: Daikin FTXJ-AW9 + RXJ-A9. Bekijk de fabrikantgegevens.


